| Nombre | Población | Provincia | Teléfono | Móvil | Web |
| Hospederia Santa Rosalia | Sevilla | Sevilla | 954 383209 | ||
| Instalación Juvenil de Sevilla | Sevilla | Sevilla | 902 510 000 | web | |
| Hotel SIMON | Sevilla | Sevilla | 954 226 660 | ||
| Albergue Triana Backpackers | Sevilla | Sevilla | 954 459 960 | ||
| Albergue | Guillena | Sevilla | |||
| Albergue del peregrino | Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | web | ||
| Albergue del peregrino | Almadén de la Plata | Sevilla | 650 630 462 | ||
| Albergue del peregrino | El Real de la Jara | Sevilla | 954 733 315 | ||
| Albergue | Fuente de Cantos | Badajoz | 618 751 898 | ||
| Albergue del peregrino | Calzadilla de los Barros | Badajoz | 924 584 745 | ||
| Convento de San Francisco | Zafra | Badajoz | 924 029 817 | 675 947 913 | web |
| Albergue | Los Santos de Nairmona | Badajoz | |||
| Albergue | Villafranca de los Barros | Badajoz | |||
| Palacio de los Lastra | Torremegía | Badajoz | 924 340 339 | 615 294 981 | |
| Molino de pan caliente | Mérida | Badajoz | 924 312 309 | ||
| Albergue Juvenil | Mérida | Badajoz | 924 123 344 | ||
| Analena | Aljucén | Badajoz | 924 312 823 | 616 515 126 | web |
| Casa de la Misericordia | Alcuéscar | Cáceres | 927 120 024 | ||
| Albergue | Aldea del Cano | Caceres | |||
| Albergue del peregrino | Valdesalor | Cáceres | 927 129 775 | ||
| Las Veletas | Cáceres | Cáceres | 927 211 210 | web | |
| Albergue de Cáceres | Cáceres | Cáceres | 927 10 20 01 | 670 360 552 | web |
| Albergue del peregrino | Casar de Cáceres | Cáceres | 609 164 048 | web | |
| Albergue del peregrino | Alconétar (Garrovilla de Alcon | Cáceres | 927 476 034 | 680 631 543 | web |
| Albergue del peregrino | Cañaveral | Cáceres | 927 300 067 | ||
| Albergue del peregrino | Grimaldo | Cáceres | 927 300 608 | 645 125 102 | |
| El Trillo (Antiguo Mesón "Rusticiana") |
Galisteo | Cáceres | 625 691 456 | ||
| Vía de la Plata | Galisteo | Cáceres | 927 452 002 | ||
| Albergue del peregrino | Carcaboso | Cáceres | 927 402 075 | web | |
| Albergue Oliva de Plasencia | Oliva de Plasencia | Cáceres | 927 454 775 | 647 401 877 | web |
| Albergue del peregrino | Aldeanueva del Camino | Cáceres | 608 006 375 | ||
| "Vía de la Plata" | Baños de Montemayor | Cáceres | 923 020 328 | 679 228 208 | web |
| Albergue | Puerto Bejar | Salamanca | |||
| Albergue "Alba Soraya" | Calzada de Béjar | Salamanca | 923 416 573 | 646 410 643 | web |
| Albergue | Valverde de Valdelacasa | Salamanca | 680 119 824 | ||
| Albergue | Valdelacasa | Salamanca | |||
| Albergue del peregrino | Fuenterroble de Salvatierra | Salamanca | 923 151 083 | ||
| El Miliario | San Pedro de Rozados | Salamanca | 600 758 487 | web | |
| Albergue del peregrino | Morille | Salamanca | 923 344 018 | web | |
| "Lazarillo de Tormes" | Salamanca | Salamanca | 923 194 249 | 620 272 643 | web |
| Albergue de peregrinos | Salamanca | Salamanca | |||
| Albergue Juvenil Salamanca | Salamanca | Salamanca | 923 269 141 | web | |
| Albergue del peregrino | Calzada de Valdeunciel | Salamanca | 923 310 024 | 678 642 691 | |
| Albergue del peregrino | El Cubo del Vino | Zamora | 980 577 311 | ||
| Albergue privado | El Cubo del Vino | Zamora | |||
| Vía de la Plata | Villanueva de Campean | Zamora | 980 560 028 | 630 980 967 | |
| Residencia-Albergue
juvenil "Doña Urraca" |
Zamora | Zamora | 980 53 71 04 | web | |
| Albergue del peregrino | Zamora | Zamora | 980 531 664 | ||
| Salón municipal | Roales del Pan | Zamora | 980 538 670 | 675 094 879 | |
| albergue de peregrinos | Montamarta | Zamora | 980 550 112 | ||
| Albergue del peregrino | Fontanillas de Castro | Zamora | 980 555 620 | ||
| Casa de los Maestros | Riego del Camino | Zamora | 980 593 570 | 605 414 145 | |
| Albergue del peregrino | Granja de Moreruela | Zamora | 980 587 183 | 609 400 682 | |
| Refugio | Faramontanos de Táabara | Zamora | |||
| Albergue del peregrino | Tábara | Zamora | 980 590 015 | ||
| Refugio | Bercianos de Valverde | Zamora | |||
| Casa Anita | Santa Croya de Tera | Zamora | 980 645 244 | 615 377 817 | web |
| Albergue del peregrino | Benavente | Zamora | 980 631 349 | ||
| Albergue del peregrino | Santa Marta de Tera | Zamora | 980 649 338 | ||
| Albergue del peregrino | Villabrázaro | Zamora | 980 642 630 | 639 335 855 | |
| Albergue del peregrino | Calzadilla de Tera | Zamora | 980 645 845 | ||
| Albergue | Olleros de Tera | Zamora | |||
| Virgen de la Carballeda | Rionegro del Puente | Zamora | 980 652 084 | ||
| Albergue del peregrino | Mombuey | Zamora | |||
| Refugio | Cernadilla | Zamora | |||
| Refugio | San Salvador de Palazuelos | Zamora | |||
| Albergue | Puebla de Sanabria | Zamora | |||
| Albergue de pregrinos “Casa Luz” | Puebla de Sanabria | Zamora | 980 620 268 | 619 751 762 | web |
| Refugio | Requejo | Zamora | |||
| Casa Cerviño | Requejo | Zamora | web | ||
| Albergue | Lubian | Zamora | |||
| El Toral | La Gudiña | Orense | |||
| Albergue | Laza | Orense | |||
| Albergue | Vilar Do Barrio | Orense | |||
| Albergue | Xunqueira de Ambia | Orense | |||
| Casa del Escudo | Verín | Orense | |||
| Albergue | Monterrey | Orense | |||
| Albergue del peregrino | Sandiás | Orense | |||
| Antiguo
convento de S. Francisco |
Orense | Orense | 988 388 110 | ||
| Casa das Netas | Cea | Orense | |||
| Albergur | Castro Dozon | Orense | |||
| Albergue del peregrino | Bendoiro | Pontevedra | |||
| Albergue | A Bandeira | Pontevedra | |||
| Albergue | Vedra | A Coruña | |||
| Seminario Menor | Santiago de Compostela | A Coruña | 981 589 200 | ||
| Monte de Gozo | Santiago de Compostela | A Coruña | |||
| Albergue Acuario | Santiago de Compostela | A Coruña |



